|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.)/Ergänzung 25.01.22 neum. Präanalytik: - hämolytisches und lipämisches Material kann zu falschen Analysenergebnissen führen - Vigabatrin führ infolge Enzymhemmung zu falsch niedrigen Werte (siehe Hinweise) - Isoniazid und Cyanokit (Hydroxocobalamin) in therapeutischen Konzenztrationen können zu falsch niedrigen Analysenergebnissen führen - Sulfasalzin und Sulfapyridin können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der ALAT-Bestimmung führen (Hintergrund: Störung durch Interferenzen bei der Meßwellenlänge des NAD(H)-Reaktionsprinzips) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - spezifischer Parameter für Lebererkrankungen Bemerkung: - ALAT = GPT (ältere Name) - optimierte IFCC Methode mit Zusatz des Coenzyms Pyridoxalphosphat Hinweis: - im Hepatozyten: ca 85% ALAT im Zytoplasma ca 15% ALAT mitochondrial gebunden - Beurteilung Leberschädigung: -- ALAT erhöht bei Hepatitiden, Leberzirrhose (beachte: falls kein Lebergewebe mehr vorhanden ist auch keine/normale ALAT nachweisbar) Lebertumoren und -metastasen, Steatosis hepatis/Alkoholische und Nicht-alkoholische Steatohepatitis, Ikterus, Lungenembolie -- leichte Leberschäden: Anstieg der membrangebundenen GGT -- schwerere Leberschäden: Anstieg der zytoplasmatischen ALAT und ASAT -- schwere Leberschäden: Anstieg der mitochondrialen GLDH und ASAT beachte: falsch niedrige ALAT-Werte durch Gabe von Vigabatrin: Vigabatrin als GABA-Transaminasehemmer hemmt Transaminasen auch in vitro, die Störung der Bestimmung der Enzymaktivität vor allem der ALAT (Verringerung der Serumaktivität um 30 bis 100%), in geringem Ausmaß auch die ASAT-Bestimmung (Lit.: EMEA-Hinweis www) Halbwertszeit: ca. 37 - 57 Stunden Umrechnungsfaktor: µmol/s*l = µkat/l µmol/s*l * 60 = U/l Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 1742-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | kinetisch, IFCC-standardisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:43 |