|
|
| Abnahmevorschrift | Zum Ausschluß einer EDTA-und Citrat-induzierten Thrombozytopenie besteht die Möglichkeit der Bestimmung Thrombozyten aus einer EDTA-ThromboExact-Monovette voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||
| Alternative Messeinheit | pro nL | ||||||||||||||||
| Einheit | GPt/L | ||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Die Thrombozyten sind kernlose, Granula-reiche Zellen, deren Funktion in der Hämostase und Gewebereparatur nach Gefäßverletzung und im Entzündungsprozess liegt. Interpretation Thrombozytosen: -Reaktive Thrombozytose bei Blutung und Hypoxämie -Akute und chronische Infektionen und Entzündungen -Vermehrte Freisetzung aus dem Milzpool (z.B. bei körperlicher Anstrengung, Stress, Injektion von Katecholaminen) -Myeloproliferative Neoplasien (z.B. Essentielle Thrombozytose oder bei der Polyzythämia vera) -Maligne Tumoren -Zustand nach Splenektomie Pseudothrombozytopenie -> Bei Verdacht Kontrolle in der ThromoEXAKT Monovette Thrombozytopenien hereditär: - Wiskott-Aldrich-Syndrom - MYH9-assoziierte Erkrankungen wie Maγ-Hegglin-Anomalie, Sebastian-Syndrom, Fechtner-Syndrom (MPV erhöht) - Bernard-Soulier-Syndrom -> Mutationen im GPIb-V-IX-Komplex, verminderte oder fehlende RIPA, MPV erhöht - Graγ-platelet-Syndrom -> keine alpha Granula Thrombozytopenien erworben durch verminderte Produktion: - Medikamente / Chemotherapie - megaloblastäre Anämie - aplastische Anämie - Knochenmarkinfiltration Thrombozytopenien erworben durch vermehrten Abbau: - Sepsis, DIC - Heparininduzierte Thrombozytopenie (bei Verdacht Score bilden siehe SOP UKD) - Schwangerschaftsassoziiert - HELLP-Syndrom - autoimmun - idiopathisch - rheumatisch, SLE - Evans-Syndrom - Post-Transfusions-Purpura - Allo-ITP |
||||||||||||||||
| LOINC | 777-3 | ||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro nL) | ||||||||||||||||
| Verfahren | Elektronische Zählung | ||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:32 |