|
|
| Alternative Messeinheit | g/dL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 1.611 (Hinweis: Ergebnis * 1.611 = Wert in g/dL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Rechengröße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 29.11.2024 11:11 |