|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - keine besonderen Maßnahmen notwendig - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||
| Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - gestörter Eiweißhaushalt (Verbrennungen, Nephrose, Leberzirrhose, malignen Tumoren, Enteropathien mit Proteinverlust) Bemerkungen: - Albumin erhöht: - Dehydratation - Albumin erniedrigt: - dekompensierte Leberzirrhose - gastrointestinaler Proteinverlust - nephrotisches Syndrom - Malnutrition - Verbrennungen - hereditäre An- bzw. Hypalbuminämie Hinweise: - der Albuminanteil an der intravasalen Proteinmenge beträgt normalerweise ca. 55 - 65% - pro Tag werden ca. 10% Albumin abgebaut Umrechnungsfaktor: g/l * 0,1 = g/dl |
||||||||||||||||||||
| LOINC | 1751-7 | ||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | photometrisch, Bromcresolgrün (BCG) | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:45 |