|
Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 07.05.2018 Präanalytik: - Lagerung: maximal 48 Stunden bei 2 bis 8grd.C, bei einer längeren Lagerung wird empfohlen, die Seren bei -20grd.C einzufrieren. - hämolytisches oder lipämisches Serum ist für die Analyse nicht geeignet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:27 |