|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 24.04.2017 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Sammelurin (Angabe von Sammelmenge und -zeit), im Spontanurin, im Morgenurin - beachte: Phosphatausscheidung stark abhängig von der Nahrungsaufnahme (besser zur Beurteilung des Phosphathaushaltes ist die Phosphat-Clearance) - beachte: Phosphatausscheidung stark abhängig von der Nahrungsaufnahme; besser zur Beurteilung des Phosphathaushaltes ist die Phosphat-Clearance voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | |||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | |||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Tubuläre Syndrome mit Phosphatverlust; - Erkrankungen des Phosphat/Calciumstoffwechsels - primäre und sekundäre Störungen der Nebenschilddrüsenfunktion Bewertung: - Ausscheidung pro Tag (24-Stunden-Sammelurin): Kinder..................: 12,9 - 42,0 mmol/d Neugeborene, <1 Woche...: <18,0 mmol/1,73qm*d Frühgeborene, <1 Woche..: <5,2 mmol/1,73qm*d - Konzentration: Morgenurin, spontan....................: 12,9 - 43,9 mmol/l Sammelurin (24h-SU): Erwachsene.............................: 8,6 - 28,0 mmol/l Kinder, 6-10 Jahre.....................: 14,0 - 26,0 mmol/l Kinder, >10 Jahre......................: 11,0 - 27,0 mmol/l Hinweise: - Phosphatausscheidung stark abhängig von der Nahrungsaufnahme; besser zur Beurteilung des Phosphathaushaltes ist die Phosphat-Clearance Umrechnungsfaktor: mmol/l * 3,097 = mg/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
|||||||||||||||
| Material | Sammelurin | |||||||||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | |||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||
| Verfahren | Reaktion mit Ammoniummolybdat in schwefelsaurer Lösung und UV-photometrische Messung | |||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:14 |