|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 06.07.2018 (Poi) Präanalytik: - Bestimmung erfolgt im Serum - Angabe der SSW für Befundinterpretation essentiell - Transport: UKD-intern: schnellstmöglich, <2 Stunden nach Abnahme Eingang/Bearbeitung im Labor Fremdeinsender: zentrifugiert und gekühlt bzw. gefrostet - Haltbarkeit: Serum bei 2-8°C 48 h; -20°C 6 Monate voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | ng/L | |||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - V.a. Präeklampsie mit Risikostratifizierung und ev. Prognose (Details s. Präeklampsie-Quotient) - Differenzierung verschiedener Formen hypertensiver Erkrankungen in der Schwangerschaft Hinweise zur Interpretation: In einer normalen Schwangerschaft bleibt der anti-angiogenetische Faktor sFlt-1 während dem frühen und mittleren Stadium der Schwangerschaft gleich und steigt zum Ende der Schwangerschaft kontinuierlich an.Frauen mit einer Präeklampsie zeigen höhere Werte gegenüber dem SSW-abhängigen Referenzbereich. Bewertung erfolgt am Parameter Präeklampsie-Quotient (sFlt-1/PlGF) in Abhängigkeit der Schwangerschaftswoche als Befundkommentar. Siehe auch Laborinformation 03/18 Bemerkungen: - Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | LIA | |||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:13 |