|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 06.07.2018 (Poi) Abnahme-/Transportbedingungen: - Rechengröße aus den Parametern sFlt-1 (lösliche fms-like Tyrosinkinase-1) und PlGF (Plazentarer Wachstumsfaktor). - Angabe der SSW für Befundinterpretation essentiell - Transport für sFlt-1 und PIGF (Bestimmung im Serum): UKD-intern: schnellstmöglich, <2 Stunden nach Abnahme Eingang/Bearbeitung im Labor Fremdeinsender: zentrifugiert und gekühlt bzw. gefrostet - Haltbarkeit: Serum bei 2-8°C 48 h; -20°C 6 Monate |
|||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - V.a. Präeklampsie (Diagnose, Risikostratifizierung und ev. Prognose) - Differenzierung verschiedener Formen hypertensiver Erkrankungen in der Schwangerschaft - kein Screeningparameter - Bestimmung nur sinnvoll unter folgenden Voraussetzungen: - ab SSW 20+0 - klinischer Verdacht (einschließlich: intrauterine Wachstumseinschränkung (IUGR), Hämolyse, erhöhte Leberenzyme und nierdrige Plättchenzahl (HELLP-Syndrom), Prägestationsdiabetes, pathologisches Doppler-Ergebnis der Arteria uterina) oder Vorliegen eines der Risikofaktoren: - Präeklampsie in einer früheren Schwangerschaft - vorbestehender Bluthochdruck - vorbestehende Nierenerkrankung Die Berechnung erfolgt aus den Parametern sFlt-1 (lösliche fms-like Tyrosinkinase-1) und PlGF (Plazentarer Wachstumsfaktor). Interpretation: - der Quotient sFlt-1/PlGF ist ein besserer Prädiktor für eine Präeklampsie als die Messung der Einzelparameter sFlt-1 oder PlGF - siehe auch Laborinformation 03/18 SSW (20+0) bis 33(+6) Quotient <33 unauffällig Quotient ≤38 Prognose Ausschluss einer Präeklampsie für 1 Woche (99,3% NPV) Quotient zwischen 38 und 85 hohes Risiko der Mutter in den nächsten 4 Wochen eine Präeklampsie zu entwickeln (38,6% PPV) Quotient > 85 Mutter hat höchstwahrscheinlich eine Präeklampsie (99,5% Spezifität, 88,0% Sensitivität) SSW (34+0) bis Entbindung Quotient <38 Prognose Ausschluss einer Präeklampsie für 1 Woche (99,3% NPV) Quotient zwischen 38 und 110 hohes Risiko der Mutter in den nächsten 4 Wochen eine Präeklampsie zu entwickeln (36,7% PPV) Quotient > 110 Mutter hat höchstwahrscheinlich eine Präeklampsie (95,5% Spezifität, 58,2% Sensitivität) - Die unten angegebene Referenzbereiche gelten für Einlingsschwangerschaften, für Mehrlingsschwangerschaften gelten folgende Referenzbereiche (5.-95. Perzentil): SSW 20+0 - 23+6: 2,1-11,9 SSW 24+0 - 28+6: 1,3-13,7 SSW 29+0 - 33+6: 1,2-69,2 SSW 34+0 - 36+6: 8,9-163 SSW 37+0 - Entbindung: 9,2-187 Bemerkungen: - Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:47 |