|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 06.05.2018 (ko) Präanalytik: - Serum maximal 8 Tage bei 2 bis 8 grd.C lagern. Bei einer längeren Lagerung wird empfohlen, die Seren bei -20 grd.C einzufrieren. - trübe Seren sind für die Analytik nicht geeignet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Verdacht auf IgG4-assozierte Erkrankungen (z.B. Autoimmunpankreatitis, Mikulicz-Erkrankung, IgG4-assoziierte Nierenerkrankungen, Riedel-Thyreoiditis, multifokale Fibrosklerose, inflammatorisches Aortenaneurysma sowie die Mediastinal- und Retroperitonealfibrose). - Überprüfung des Therapieansprechens bei der IgG4-assoziierten Erkrankung - Unklare Raumforderungen oder inflammatorische Organläsionen (Pankreas, Lunge, Pleura, Leber, Niere, Augenanhangsgebilde, Nase, Sinus, Schilddrüse, Mamma, Aorta abdominalis, Meningen, Speicheldrüsen) - siehe auch IgG-1 Interpretation - IgG4-Erhöhung: Patienten mit IgG4-assozierten Erkrankungen haben häufig eine Hypergammoglobulinämie mit Erhöhung von IgE, IgG und IgG4. Die IgG4-Konzentrationen im Serum sind oft - aber nicht immer - erhöht! Als diagnostisches Kriterium wurde eine IgG4/IgG > 8 % vorgeschlagen. Eine Hypokomplementämie kann vorkommen. Von zentraler Bedeutung in der Diagnostik sind allerdings die histopathologischen Befunde. Wichtig ist die differentialdiagnostische Abgrenzung zu Malignomen oder benignen Erkrankungen (Granulomatose mit Polyangitis, Infektionen, anderen Autoimmunerkrankungen). Erhöhte IgG4-Werte kommen auch vor bei atopischer Dermatitis, Pemphigus, Asthma, Granulomatose mit Polyangiitis (M. Wegner), anderen Vaskulitiden, rheumatoider Arthritis, Tumorerkrankungen, Churg-Strauss-Syndrom, allergischen Störungen und parasitärer Infektion. - IgG4- Mangel siehe IgG-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:34 |