|
|
| Abnahmevorschrift | Störungen: Anstieg durch Blutglucose > 33.3 mmol/l voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: -Differenzierung von Anämien (mikrozytäre, normozytäre und makrozytäre) und Therapiebeurteilung. Es besteht eine enge Korrelation zwischen MCV und MCH. - Hypochrom / Mikrozytär: Hb und HK stärker vermindert als die Erythrozytenzahl, MCH und MCV vermindert. Hauptursache ist der Eisenmangel, Abklärung durch Parameter des Eisenstoffwechsels (Hämoglobingehalt der Erythrozyten, Ferritin, Transferrin, Transferrinsättigung, löslicher Transferrinrezeptor, Ferritin-Index, Thomas-Diagramm, Serum-Eisen, Zinkprotoporphyrin). Weitere Ursachen sind Thalasämie, Vitamin B6-Mangel und Anämie der chronischen Erkrankung. - Hyperchrom / Makrozytär: Erythrozytenzahl stärker vermindert als Hb und HK, MCH und MCV erhöht. Hauptursachen sind Vitamin B12 und Folsäuremangel, Abklärung durch Bestimmung von Vitamin B12 (Holotranscobalamin) und Folsäure. Weitere Ursachen sind Alkoholabusus und MDS. - Normochrom / Normozytär : Hb, HK und Erythrozyten-Zahl proportional vermindert, MCH und MCV normal. Hauptursachen sind Blutungen, Hämolyse, chronische Erkrankungen, Myelosuppression und Störungen der Nierenfunktion. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Rechengröße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:57 |