|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Störungen/Einfluss von Hämolyse: falsch erhöte Werte - Interferenzen: in liposomalen Arzneimitteln (z.B. AmBiosome) enthaltene Phospholipide können im eingesetzten Testsystem aufgrund des sauren Reaktions-pH hydrolysiert werden und zu erhöhten Phosphat-Werten führen - tageszeitliche Schwankungen (erhöhte Konzentration in frühen Morgenstunden, erniedrigt am Vormittag) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Knochenerkrankungen, - chronische Nierenerkrankungen, - Dialysepatienten, - nach Schilddrüsen-OP, - Erkrankung Nebenschilddrüse, - chronischer Alkoholabusus, - Nierensteinpatienten, - Intensivmedizin Bewertung: - erhöhtes Phosphat: Niereninsuffizienz (--> sekundärer Hyperparathyroidismus), Hypoparathyreoidismus, Knochentumoren und -Metastasen, erhöhte Phosphatzufuhr, Vitamin D-Überdosierung, Lactatazidose, erhöht bei hämolytischen Serum: Freisetzung von Phosphatasen aus Erythrozyten und Bildung anorgan.Phospaht aus organ.Phosphat - erniedrigtes Phosphat: primärer Hyperparathyreoidismus, durch bestimme Antazida, Rachitis (Vitamin D-Mangel), Malabsorptionssyndrom (Vitamin D, Calcium), Parenterale Ernährung, Behandlung der diabetischen Ketoazidose (dabei kann es innerhalb von 30min nach Behandlungsbeginn zu einem signifikanten Phosphatabfall kommen, meist kommt es unter Behandlung innerhalb von 7d zu einer Normalisierung des Phosphatwertes) Umrechnungsfaktor: mmol/l * 3,097 = mg/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 14879-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Reaktion mit Ammoniummolybdat in schwefelsaurer Lösung und UV-photometrische Messung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:10 |