|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - keine besonderen Maßnahmen notwendig - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 2324-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | enzymatisch, standardisiert gegen IFCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:32 |