|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 14.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - eingeschränkte Nachmeldezeit voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Diagnose von Lebererkrankungen, Synthesestörung; - Verdacht auf Intoxikationen ( z.B. Insektizidvergiftung) Bewertung: - Hinweis: --Die Butyrylthiocholinesterase (B-CHES) wird umgangssprachlich auch als " Cholinesterase", "Cholinesterase II" oder "Pseudocholinesterase" bezeichnet; als Substrat kommt Butyrylthiocholin zur Anwendung. Die Acetylcholinesterase (aus Erythrozyten und an neuromuskulären Synapsen wirksam) wird nicht bestimmt. --bei Verdacht auf atypische B-Cholinesterasen-Varianten: Bestimmung der Dibucainzahl empfohlen (Beachte: Vesandparameter; keine Bestimmung im IKL) bzw. Genanalyse (ebenfalls im IKL nicht im Leistungsangebot); bei erniedrigter Dibucainzahl besteht ein erhöhtes Narkoserisiko Halbwertszeit: ca. 10 Tage Umrechnungsfaktor: µmol/sl :60 = U/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2098-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Farbtest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:48 |