|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Angabe der SSW - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 70ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. - Änderung der Bestimmungsgrenze seitens ddes Herstellers von 0,25 auf 0,6 IU/l (Poi, 18.02.23) |
||||||||||||||||||||
Einheit | IU/L | ||||||||||||||||||||
Häufigkeit | für Frauenklinik n. Rücksprache Notfallparam.(Tel. 12449, 12727) | ||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
Verfahren | ECLIA | ||||||||||||||||||||
bevorzugte Probenart | SERUM&10 | ||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 07.01.2025 00:03 |