|
|
| Abnahmevorschrift | voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||
| Alternative Messeinheit | pro nL | ||||||||
| Einheit | GPt/L | ||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||
| Klinische Hinweise | Erythroblasten sind kernhaltige Erythrozytenvorstufen, die physiologischerweise im Blut von Neugeborenenen aber normalerweise nicht im Blut von Erwachsenen vorkommen. Auftreten von Erythroblasten im peripheren Blut bei: - stark gesteigerter Erythropoese (z.B. nach starken Blutverlusten oder bei schweren Hämolysen) - Stresshämatopoese (z.B. bei Sepsis; die Präsenz von Erythroblasten im peripheren Blut ist mit der Krankenhausmortalität intensivmedizinisch betreuter Patienten assoziiert) - extramedullärer Hämatopoese (z.B. bei Osteomyelofibrose, Knochenmarksinfiltration |
||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||
| Umrechnungsfaktor | 1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro nL) | ||||||||
| Verfahren | mikroskopische Zählung | ||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:02 |