|
|
| Abnahmevorschrift | Präanalytik: Rechengröße, -> siehe bitte Laborkatalogeintrag Chlorid i.U. (Konz.) U-CLk (8513) Letzte Aktualisierung: 15.08.2012 (neum.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: Rechengröße, -> siehe bitte Laborkatalogeintrag Chlorid i.U. (Konz.) U-CLk (8513) Letzte Aktualisierung: 15.08.2012 (neum.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Sammelurin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Ionenselektive Elektrode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:05 |