|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 11.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine besonderen Maßnahmen notwendig außer bei Behandlung mit harnsäuresenkenden Enzympräparaten: Harnsäure-Bestimmung erfolgt im Plasma, Abnahme einer Li-Hep.-Monovette, sofort gekühlt ins Labor, Anforderung als P-Hsr - Einflüsse von Medikamentenspiegel: Metamizol, N-Acetylcystein und der Paracetamol-Metabolit NAPQI (N-Acetyl-p-Benzochinon-Imin) können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der Harnsäure-Bestimmung führen; Blutabnahme sollte nicht unmittelbar nach der Gabe bzw. während der gabe von Metamizol erfolgen (Hintergrund: Beeinflussung der Peroxidase-TRINDER-Nachweisreaktion) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: -Diagnose und Verlaufskontrolle Nieren- und Stoffwechselerkrankungen: -- Niereninsuffizienz, -- Gicht, -- Leukämie, -- Psoriasis, -- Ernährungsstörung (Hungerzustände), -- zytostatische Therapien Bemerkungen: - bei Behandlung mit harnsäuresenkenden Enzympräparaten ist das sofortige Einsenden einer gekühlten Li-Hep.-Monovette notwendig (ansonst falsch niedrige Meßwerte durch in-vitro Wirkung der Enzympräparate) Hinweise: - erhöhte Harnsäurewerte auch bei Alkoholabusus, Fastenkuren und Intoxikationen - Bewertung Serumkonzentration, empfohlene Obergrenze für Männer: 416 µmol/l - Harnsäure ist das Endprodukt des Purinabbaus und wird zu ca. 80% renal eliminiert, bei Überschreiten des Löslichkeitsproduktes für Natrium-Urat kristallisiert die Harnsäure aus (in Gelenken -> Gicht, in Nieren -> Nephrolithiasis, Uratnephropathie) Umrechnungsfaktor: µmol/l * 0,01681 = mg/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | enzymatischer Farbtest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:05 |