|
Abnahmevorschrift | Störungen: Zunahme bis zu 10% bei Abnahme in sitzender Körperposition oder Stauzeit über 2 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Messeinheit | pro pL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | TPt/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 789-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umrechnungsfaktor | 1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro pL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Elektronische Zählung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:30 |