|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 15.01.2016 (neum.) Präanalytik: beachte: enzymatische Kreatininbestimmung wird nur für Neugeborene und Säuglinge routinemäßig eingesetzt - keine besonderen Maßnahmen notwendig - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - Einflüsse von Medikamentenspiegel: Metamizol, N-Acetylcystein und der Paracetamol-Metabolit NAPQI (N-Acetyl-p-Benzochinon-Imin) können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der enzymatischen Kreatinin-Bestimmung führen; Blutabnahme sollte nicht unmittelbar nach der Gabe bzw. während der gabe von Metamizol erfolgen (Hintergrund: Beeinflussung der Peroxidase-TRINDER-Nachweisreaktion) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Abklärung unklarer Kreatinin-Befunde mit der Jaffe-Methode; - enzymatische Kreatininbestimmung wird für Neugeborene und Säuglinge routinemäßig eingesetzt - weitere Details siehe bitte KREA i.S. im iXCAT, Nr.6113 Bemerkungen: - zur Beurteilung der glomerulären Filtrationsrate wird bei Erwachsenen immer die Rechengröße eGFR berechnet und ausgegeben; bei Patienten <18Jahre wird die eGFR-Berechnung nach der Schwartz-Formel empfohlen, Details siehe eGFR - empfohlene weitere spezifische Diagnostik auf Nierenschädigung: Bestimmung Cystatin C i.S. Bewertung: - Eine normale Kreatininkonzentration i.S. schließt eine eingeschränkte Nierenfunktion nicht aus (erst bei einer Einschränkung der glomerulären Filtrationsleistung auf < 50 % ist ein Anstieg der Serumkreatininkonzentration zu erwarten) - erhöhtes Krea bei: akute/chronische Niereninsuffizienz, Hypertonie, Diabetes mellitus, akuter Muskelzellzerfall, Akromegalie, hohe Proteinzufuhr, hohe Muskelmasse, Medikamentenbedingt - erniedrigtes Krea: verminderte Muskelmasse, Gravidität, vermehrte Nierendurchblutung, verminderte Proteinzufuhr, Medikamentenbedingt Umrechnungsfaktor: µmol/l * 0,0113 = mg/dl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | enzymatischer Farbtest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:20 |