|
|
| Abnahmevorschrift | letzte Änderung: 24.04.2025 (MP) Abnahme-/Transportbedingungen: - 24h-Sammelurin (nicht Ansäuern) - 12h vor und während des Sammelns möglichst vermeiden: Rauchen, Alkohol, Koffein, Amin-reiche Lebensmittel (Bananen, Fruchtsäfte, Nüsse, Tomaten, Kartoffeln, Bohnen, Hartkäse, Rotwein) - Transport: 10 mL Probenmaterial (Urinmonovette) umgehend ins Labor unter Angabe der Gesamtsammelmenge; bei Versand: Transport bei wenigstens -18°C Einflussgrößen: - Medikamente: Tricyclische Antidepressiva, Monoaminoxidase Hemmer (MAO-Hemmer), α1-Adrenozeptor-Agonisten/Sympathomimetika (z.B. Ephedrin, Pseudoephedrin, Phenylephrin), Phenoxybenzamin (Antihypertensivum bei Phäochromozytom-Patienten), Levodopa (L-DOPA), Carbidopa, Nitroglyzerin, Theophyllin, Tetrazykline, Reserpin, α1-Methylparatyrosin - Suchtmittel: Kokain, Amphetamine, usw. - Amin-reiche Lebensmittel (Banane, Fruchtsäfte, Nüsse, Bohnen, Hartkäse) Störgrößen: - Eine Ansäuerung des Probenmaterials führt ggf. zu falsch-hohen Analysenergebnissen. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 1 Woche |
|||||||||||||||
| Einheit | nmol/24h | |||||||||||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | |||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Differentialdiagnostik bei Therapie-resistenter Hypertonie [1] - Verdacht/Ausschluss Phäochromozytom/Paragangliom (Sensitivität 86-97%, Spezifität 69-95%) [1,2,3] - Nebennieren-Inzidentalom, Nebennierenrindenkarzinom [1,2] - Post-operative Kontrolle bei prä-operativ erhöhten Werten [1,2] Hinweise zur Interpretation: - Erhöhungen lassen auf das Vorhandensein eines Katecholamin-produzierenden Tumors schließen, bei Erhöhungen auf das mehr als dreifache der Norm sind falsch positive Testergebnisse unwahrscheinlich - die Bestimmung der Metanephrine im Plasma bietet ggf. eine bessere diagnostische Leistung (Sensitivität 89-100%, Spezifität 79-97%) [3,4] fachliche Ansprechpartner: - Labor Klinische Massenspektrometrie (12449), Dr. M. Peitzsch (14578) |
|||||||||||||||
| Material | Sammelurin | |||||||||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | |||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||
| Verfahren | LC/MS | |||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:21 |