|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen: in seltenen Fällen kann Osmolalität mittels Gefrierpunkterniedrigung nicht bestimmt werden, Ursache: z.B. Infusionen mit hochmolekularen Substanzen) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/kg | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Störungen/Beurteilungen im Wassermetabolismus/osmolare Verhältnisse: -- Verdacht auf Diab.insip., primäre Polydipsie, Wasserintoxikation, Hypodipsie; -- Verdacht auf nichtionische niedermolekulare Fremdsubstanzen (Vergiftungsverdacht, Ethanol); Hinweise: - Osmolalität = Summe der molaren Konzentrationen aller osmotisch wirksamen Teilchen (angegeben in mmol) pro Gewichtseinheit (kg Wasser) (im Unterschied dazu: Osmolarität ist Summe der molaren Konzentrationen aller osmotisch wirksamen Teilchen, angegeben in mmol, pro Volumeneinheit,Liter,) - Osmolalität wird im Wesentlich durch folgende Parameter beeinflußt: Natrium, Chlorid, Glukose, Harnstoff - empirische Formel zur Berechnung/Abschätzung der Osmolalität: Osmo = 2*Na + K + Glukose + Harnstoff (Konzentration jeweils in mmol/l) (beachte: in der Literatur werden verschiedene Formeln angegeben, Ergebnisse sind ähnlich, nicht gleich) - Osmotische Lücke: -- Differenz aus gemessener Osmolalität und der berechneten Osmolalität; -- Ursachen für osmotische Lücke: erhöhtes Lactat, Ethanol; Intoxikationen (Methanol, Glycol, Gifte, Medikamente) - Anionen-Lücke: Differenz aus Konzentration Natrium minus Summe aus Bicarbonat und Chlorid (alles in mmol/l) Bewertung: - Referenzwerte: Neugeborene: 260 - 295 mmol/kg Kinder: 275 - 295 mmol/kg Erwachsene <60 Jahre: 275 - 295 mmol/kg Erwachsene >60 Jahre: 280 - 300 mmol/kg Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||
| LOINC | 2692-2 | ||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | Gefrierpunkterniedrigung | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:11 |