|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 08.03.2016 (neum.) Rechengröße: Cystatin C-basierte Formel zur Abschätzung der glomerulären Filtrationsrate nach Grubb A. et al., 2014 Details siehe Cystatin C im Serum |
|||||||||
Einheit | mL/min/1,73 | |||||||||
Material | Serum | |||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||
Probenvolumen | 10 ml | |||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||
Referenzbereich |
|
|||||||||
letzte Änderung | 25.01.2025 00:02 |