|
|
| Abnahmevorschrift | EDTA Vollblut Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Freitag 12.00 angeboten. Immunphänoptypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 1-2 Werktagen |
||||||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||||||
| Häufigkeit | Materialannahme nur bis Freitag 11.00 Uhr | ||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Relativer Anteil doppelt positiver T-Zellen (CD3+/ CD4+/ CD8+). Einzelne T-Zellen können sowohl das Oberflächenmolekül CD4 als auch CD8 tragen und werden daher als doppelt positiv bezeichnet. Sie gelangen bei rascher Neubildung von T-Zellen gelegentlich vorzeitig aus dem Thymus ins Blut und werden daher auch als Prä-T-Lymphozyten bezeichnet. Bei diesem Parameter handelt es sich um einen Forschungsparameter für den kein Referenzbereich verfügbar ist. |
||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||
| Verfahren | Flowzytometrie | ||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:34 |