|
|
| Abnahmevorschrift | voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Eosinophile spielen bei der Abwehr parasitärer Infektionen und bei allergischen Reaktionen eine Rolle. Eosinophilie bei: - parasitären Infektionen und Wurmbefall - Infektionen in der Ausheilungsphase - Allergischen Erkrankungen (z.B. Urtikaria, angioneurotisches Ödem, Asthma bronchiale) - Chronisch myeloproliferativen Erkrankungen (z.B. CML) und Karzinomen - Div. Hauterkrankungen (z.B. Bullöses Pemphigoid, Kutanes T-Zell Lymphom) - Kollagenosen und Vaskulitiden (z.B. Churg-Strauss-Syndrom) - Eosinophiler Ösophagitis und eosinophiler Gastroenteritis - Löffler-Endokarditis Eosinopenie bei Hyperkortizismus |
||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||
| Verfahren | mikroskopische Zählung | ||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:29 |