|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Hämolyse stört (LDH in Erythrozyten ca. 150fach höher als im Serum) - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Beurteilung Ausmaß Zelluntergang und Hämolyse, - Leber- und Gallenwegserkrankung, - Lungenembolie, - Niereninfarkt, - Skelettmuskelerkrankung, - Tumorerkrankungen, - Chemotherapie; Beachte: als Parameter zur Herzinfarktdiagnostik obsolet! Bewertung: - erhöhte LDH bei -- hämatologischen Erkrankungen -- Muskelerkrankungen/Schädigung/Trauma (Skelett, Herz) -- Speicherkrankheiten -- Leber- und Gallenwegserkrankungen -- Lungenembolie (LDH-3) -- Zellzerfall (Tumor; Chemo- oder Strahlentherapie) -- körperlicher Belastung Hinweise: - Halbwertszeiten LDH (organ/isoenzym-spezifisch): -- LDH-1 (erythrozyten- und herzspezifisch) 3 bis 5 Tage -- LDH-5 (leberspezifisch) 8 bis 12 Stunden - Bestimmung der LDH-Isoenzyme (LDH-1 bis LDH-5) nur mittels LDH-Elektrophorese, im IKL nicht möglich (Versandparameter) Umrechnungsfaktor: µmol/s*l = µkat/l µmol/s*l * 60 = U/l Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2532-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Enzymatisch / UV-Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:35 |