|
Abnahmevorschrift | Bitte stets Punktionsort und (Verdachts)diagnose mit angeben! Unverzüglicher Probentransport ist unerlässlich, da sonst die Zellzahl durch Autolyse schnell abnimmt (insbesondere die Granulozyten). Eine Zelldifferenzierung sollte auch bei normaler Zellzahl erfolgen! Artifizielle Blutbeimengungen verfälschen das Ergebnis. Bei Verdacht auf eine Blutung (SAB) bitte die einzelnen Liquorportionen in entsprechender Reihenfolge deutlich kennzeichnen. Weitere diagnostische Möglichkeiten bei SAB-Verdacht sind die Auswertung des Zellbildes, Eisenfärbung des Präparates und die Ferritinbestimmung. |
||||||||||||||||
Einheit | MPt/L | ||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||
Material | Liquor | ||||||||||||||||
Probengefäß | Liquor-Röhrchen | ||||||||||||||||
Probenvolumen | 1 ml | ||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||
Verfahren | Färbung der Leukozyten mit Methylviolett, mikroskopische Zählung in der Fuchs-Rosenthal-Zählkammer | ||||||||||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:36 |