|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 07.05.2018 Rechengröße: freie Kappa-Leichtketten / freie Lambda-Leichtketten im Serum (Synonym: Freelite-Ratio) |
||||||||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | ||||||||||||
| Klinische Hinweise | Referenzbereich: 0,26-1,65; modifizierter Referenzbereich für Niereninsuffiziente: 0,37-3,10 Interpretation: - Der Quotient von freie Kappa-/ freie Lambda-Leichtketten im Serum ist ein Indikator für die Klonalität einer Gammopathie. Eine pathologische Veränderung des Quotienten (Erhöhung oder Erniedrigung) ist ein wichtiger Hinweis auf eine selektive, meist monoklonale Überproduktion eines Leichtkettentyps und damit ein Hinweis auf eine monoklonale Gammopathie. Erhöhte Konzentrationen der freien Leichtketten bei normalem Quotienten sprechen für eine polyklonale Überproduktion (z.B. bei entzündlichem Geschehen oder einer verminderten Ausscheidung bei Nierenerkrankungen). - freie Leichtketten-Ratio= 1,66-5,00: die Korrelation mit malignen Plasmazellerkrankungen ist uneindeutig, Patienten mit Niereninsuffizienz sind in dieses Intervall eingeschlossen. - freie Leichtketten-Ratio = 0,05-0,25 oder 5,00-10,00: 8,2% der malignen Plasmazellerkrankungen sind mit einer Ratio innerhalb dieses Intervalls verknüpft - freie Leichtketten-Ratio = <0,05 oder >10,00: 83% der malignen Plasmazellerkrankungen sind mit einer Ratio in diesem Intervall verknüpft - siehe auch freie Kappa-Leichtketten im Serum |
||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:40 |