|
|
| Abnahmevorschrift | letzte Änderung: 24.04.2025 (MP) Abnahme-/Transportbedingungen: - Spontanurin (nicht Ansäuern) - 12h vor und während des Sammelns möglichst vermeiden: Rauchen, Alkohol, Koffein, Amin-reiche Lebensmittel (Bananen, Fruchtsäfte, Nüsse, Tomaten, Kartoffeln, Bohnen, Hartkäse, Rotwein) - Transport: 10 mL Probenmaterial (Urinmonovette) umgehend ins Labor; bei Versand: Transport bei wenigstens -18°C Einflussgrößen: - Medikamente: Tricyclische Antidepressiva, Monoaminoxidase Hemmer (MAO-Hemmer), α1-Adrenozeptor-Agonisten/Sympathomimetika (z.B. Ephedrin, Pseudoephedrin, Phenylephrin), Phenoxybenzamin (Antihypertensivum bei Phäochromozytom-Patienten), Levodopa (L-DOPA), Carbidopa, Nitroglyzerin, Theophyllin, Tetrazykline, Reserpin, α1-Methylparatyrosin - Suchtmittel: Kokain, Amphetamine, usw. Amin-reiche Lebensmittel (Banane, Fruchtsäfte, Nüsse, Bohnen, Hartkäse) Störgrößen: - Eine Ansäuerung des Probenmaterials führt ggf. zu falsch-hohen Analysenergebnissen. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 1 Woche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | nmol/mmol K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Abklärung Hypertonie und anderer Anzeichen einer erhöhten Katecholamin-ausschüttung [1,2] - Verdacht auf /Ausschluss eines Katecholamin-produzierenden Tumors (Phäochromozytom/Paragangliom, Neuroblastom) [1,2] - Abklärung Inzidentalome, u.a. der Nebenniere [1,2] - familiäre Disposition (Vorliegen eines hereditären Syndroms oder von Mutationen entsprechender Tumorsuszeptibilitätsgenen) [1,2] - Post-operative Kontrolle bei prä-operativ erhöhten Werten Hinweise zur Interpretation: - Erhöhungen lassen auf das Vorhandensein eines Katecholamin-produzierenden Tumors schließen [3,4], bei Erhöhungen auf das mehr als dreifache der Norm sind falsch positive Testergebnisse unwahrscheinlich - die Bestimmung der Metanephrine im Plasma bietet ggf. eine bessere diagnostische Leistung (Sensitivität 89-100%, Spezifität 79-97%) [2,5] fachliche Ansprechpartner: - Labor Klinische Massenspektrometrie (12449), Dr. M. Peitzsch (14578) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Urin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | LC/MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:08 |