|
|
| Abnahmevorschrift | voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich | ||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||
| Material | Urin | ||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | ||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Jaffe Rate-Blanked mit Kompensation | ||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:34 |