|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - keine besonderen Maßnahmen notwendig - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation - Leber- und Gallenwegserkrankungen - kein spezifischer Marker für Alkoholabusus Bemerkungen: - sehr hohe Werte werden bei Cholestase und alkoholtoxischer Hepatitis gemessen - oft medikamentenbedingt erhöht (z.B. Antikonvulsiva, Psychopharmaka, Steroide, Antibiotika, Kontrazeptiva) - im Alter <18 Jahre keine signifikanten Geschlechtsunterschiede - biologische Halbwertszeit: drei bis vier Tage - spezifische Marker für Alkoholabusus: CDT i.S., Ethylenglucoronid i.U. Umrechnungsfaktor: µmol/sl * 60 = U/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2324-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | enzymatisch, standardisiert gegen IFCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:46 |