|
|
| Abnahmevorschrift | voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Lymphozyten im Blut sind ein kleiner Teil der Gesamt-Lymphozyten, deren Mehrzahl in Lymphknoten, in der Milz und in Organ-assoziierten lymphatischen Geweben zu finden ist. Zu den Lymphozyten gehören T-Zellen, die in CD4+ T-Helfer und CD8+ zytotoxischen T-Zellen unterteilt werden und für die Zell-vermittelte adaptive Immunantwort zuständig sind, die B-Zellen, die die humorale Immunantwort vermitteln und NK-Zellen (natürliche Killerzellen), die bei der unspezifischen Immunabwehr wichtig sind. Im peripheren Blut sind 65-80% der Lymphozyten T-Zellen, 8-15% B-Zellen und ca. 10% NK-Zellen. Zu den typischen Lymphozyten gehören hauptsächlich die ruhenden Standardlymphozyten (kleine Zellen, bis zu 1,5-fach größer als ein normal großer Erythrozyt, mit hoher Kern-Plasma-Relation und kondensiertem, scholligem Chromatin), aber auch einzelne leicht aktivierte Lymphozyten (mit etwas weiterem Zytoplasmasaum) und die LGL-Zellen (Large Granular Lymphocytes, größere Lymphozyten mit azurophilen Granula), die NK-Zellen und zytotoxische T-Zellen sind. LGL-Zellen dürfen maximal 10% aller kernhaltigen Zellen sein. Sind LGL-Zellen mehr als 10% der kernhaltigen Zellen, werden sie nicht mehr zu den typischen sondern zu den atypischen Lymphozyten zugeordnet. Lymphozytose: - Virale Infektionen (z.B. infektiöse Mononukleose, Masern, Parotitis epidemic usw.) - Infektionen wie Pertussis, Toxoplasmose, Typhus abdominalis, Brucellose, Tuberkulose - Lymphatische Neoplasien (ALL und insbesondere CLL) Lymphopenie - Chemotherapie (z.B. Cyclophosphamid) - Strahlentherapie - HIV-Infektion (Umkehrung der CD4/CD8-Ratio durch Verminderung der CD4-T-Zellen) - Systemischer Lupus erythematodes und Mixed Connective Tissue Disease - Bakteriämie - Mb. Hodgkin - Sarkoidose - kongenital: Severe combined Immunodeficiency, Ataxia teleangiectasia |
||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||
| Verfahren | mikroskopische Zählung | ||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:06 |