|
|
| Abnahmevorschrift | Störungen: Zunahme bis zu 10% durch Abnahme in sitzender Körperposition oder Stauzeit von mehr als 2 Minuten. Anstieg durch Blutglukose von >33.3 mmol/l voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Messeinheit | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | L/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Der Hämatokrit bezeichnet das Verhältnis des Volumens der Erythrozyten zum Gesamtvolumen einer Probe venösen oder kapillären Blutes. Er ist abhängig von Alter, Geschlecht, Erythrozytenzahl, Erythrozytenvolumen sowie dem Plasmavolumen (Wasserhaushalt) Indikation: -Diagnostik von Erythropoese und Wasserhaushalt -Berechnung von MCV und MCHC Interpretation: Verminderung: -Anämien (siehe ausführliche Angaben zu den Anämien bei Hämoglobin) -Blutverlust -Schwangerschaft -Leistungssportler -Vermehrung des Plasmavolumens Erhöhung: -Verminderung des Plasmavolumens (Schwitzen, Durchfälle, Erbrechen, Polyurie, ungenügende Flüssigkeitszufuhr z.B. Kleinkinder, alte Menschen) -Raucher -Neugeborene -Primäre Erythrozytose (Polycythemia vera) -Sekundäre Erythrozytose: zentral bedingte Hypoxämie (z.B. chronisch respiratorische Erkrankungen, Schlafapnoe), lokal bedingte hypoxische Vorgänge (z.B. Nierenarterienstenose, Hydronephrose), Autonome EPO-Synthese (paraneoplastisch), EPO-Gabe Bemerkungen: - Zunahme bis zu 10% durch Abnahme in sitzender Körperposition oder Stauzeit von mehr als 2 Minuten. Anstieg durch Blutglukose von >33.3 mmol/l - Bestimmung mit mechanisierten Zählgeräten, bei Mikrohämatokrit-Methode mit Zentrifugation. Letztere liegt 2% über denen mechanisierter Zählgeräte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 4544-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 100 (Hinweis: Ergebnis * 100 = Wert in %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Rechengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:21 |