|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 29.08.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT (Hämolyse und Lipämie stören die Bestimmung) - Interferenzen: Probe vor direktem Sonnenlicht schützen (Abbau durch UV-Licht); Phenylbutazon in therapeutischen Konzentrationen führt zu falsch niedrigen Werten; Störung durch Kontrastmittelgabe Indocyaningrün bei Fluoreszenzangiographien (Handelsname: z.B. ICG-Pulsion (R), VERDYE (R); Verwendung: ophtalmolog.Angiographie, Leberfkt.-diagn., Herz-Mikrozirkulationsdiagn.): falsch hohe Messwerte; Analytik auf Bilirubin und -ester erst 24Std. nach Kontrastmittelgabe wieder sinnvoll (biphasische Ausscheidung, Halbwertszeiten 3-4min und 60-80min.) |
|||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µmol/L | |||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 1975-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Diazo-Methode | |||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:24 |