|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Störungen/Einfluss von Hämolyse: falsch erhöte Werte - Interferenzen: in liposomalen Arzneimitteln (z.B. AmBiosome) enthaltene Phospholipide können im eingesetzten Testsystem aufgrund des sauren Reaktions-pH hydrolysiert werden und zu erhöhten Phosphat-Werten führen - tageszeitliche Schwankungen (erhöhte Konzentration in frühen Morgenstunden, erniedrigt am Vormittag) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 14879-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Reaktion mit Ammoniummolybdat in schwefelsaurer Lösung und UV-photometrische Messung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:12 |