|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Bromidtherapie -> ggf. falsch hohe Chlorid-Werte - Störung durch starke Lipämie (Pseudonchlordämie)-> keine Messung mittles direkter ISE im IKL möglich; Empfehlung: Messung i.P. mittels Blutgas/Elektrolytanalysatoren auf Station |
||||||||||||||||||||
Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||
LOINC | 2075-0 | ||||||||||||||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
Verfahren | Ionenselektive Elektrode | ||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:27 |