|
|
| Abnahmevorschrift | Zum Ausschluß einer EDTA-und Citrat-induzierten Thrombozytopenie besteht die Möglichkeit der Bestimmung Thrombozyten aus einer EDTA-ThromboExact-Monovette voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||
| Alternative Messeinheit | pro nL | ||||||||||||||||
| Einheit | GPt/L | ||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||
| LOINC | 777-3 | ||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro nL) | ||||||||||||||||
| Verfahren | Elektronische Zählung | ||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:32 |