|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Hämolyse stört (LDH in Erythrozyten ca. 150fach höher als im Serum) - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 2532-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Enzymatisch / UV-Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:55 |