|
|
| Abnahmevorschrift | Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Hämolyse führt zu falsch erhöhten Werten (siehe H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT) - Vigabatrin führ infolge Enzymhemmung zu falsch niedrigen Werte (siehe Hinweise) - therapeutischen Konzenztrationen von Isoniazid und Cyanokit (Hydroxocobalamin) können zu falsch niedrigen Analysenergebnissen, Furosemid kann zu falsch hohen Werten führen. - Sulfasalzin und Sulfapyridin können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der ASAT-Bestimmung führen (Hintergrund: Störung durch Interferenzen bei der Meßwellenlänge des NAD(H)-Reaktionsprinzips) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - erhöht bei Hepatitiden, Zirrhose, Lebertumoren und -metastasen, Ikterus, Myokardinfarkt, Lungenembolie, Myopathien Bemerkung: - ASAT = GOT (ältere Name) - optimierte IFCC Methode mit Zusatz des Coenzyms Pyridoxalphosphat Hinweise: - im Hepatozyten: -- ca. 20% ASAT im Zytoplasma -- ca 80% ASAT mitochondrial gebunden - weiteres Vorkommen Herz- und Skelettmuskulatur Beurteilung Leberschädigung: - leichte Leberschäden: Anstieg der membrangebundenen GGT - schwerere Leberschäden: Anstieg der zytoplasmatischen ALAT und ASAT - schwere Leberschäden: Anstieg der mitochondrialen GLDH und ASAT beachte bei Gabe von Vigabatrin: Vigabatrin als GABA-Transaminasehemmer hemmt Transaminasen auch in vitro, die Störung der Bestimmung der Enzymaktivität vor allem der ALAT (Verringerung der Serumaktivität um 30 bis 100%), in geringem Ausmaß auch die ASAT-Bestimmung (Lit.: EMEA-Hinweis www) Halbwertszeit: ca. 12-22 Stunden Umrechnungsfaktor: µmol/s*l = µkat/l µmol/s*l * 60 = U/l Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 12164, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 1920-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | kinetisch, IFCC-standardisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:44 |