|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 31.05.2018 (Poi) Abnahme-/Transportbedingungen: - Bestimmung erfolgt im Serum, - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 40ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum./poi Einflussgrößen: - Abnahme möglichst morgens bis 10 Uhr (zirkadianer Tag-Nachtrhythmus mit vermehrter Ausschüttung in der zweiten Nachthälfte) - Stress, postpartale Laktation, Gravidität, prim. Hypothyreose - stimulierende Pharmaka: u.a. Chlorpromazin, Perphenazin, Metoclopramid, Reserpin, Cimetidin, Estrogen - Proben mit einem Prolaktinwert >1600 mU/l (Männer) bzw. >4000 mU/l (Frauen) werden im Labor automatisch einer weiterführenden Analytik mit PEG-Fällung zugeführt (Erkennung einer eventuellen Makroprolaktinämie). voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mU/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | LIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bevorzugte Probenart | SERUM&10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:31 |