|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 2276-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:24 |