|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt (durch Einführung einer neuen Kalzium-Nachweisreagenz-Generation bestehen keine Interferenzen mehr zu Gadolinium-haltigen MRT-Kontratsmitteln) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2000-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Photometrische Messung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:05 |