|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 14.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt |
||||||||||||||||||||
Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||
Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:35 |