|
|
| Abnahmevorschrift | Störungen: Anstieg durch Blutglucose > 33.3 mmol/l voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Rechengröße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:57 |