|
Abnahmevorschrift | Präanalytik: Rechengröße aus Eisen- und Transferrin-Konzentration i.S.: Tranferrinsättigung = Eisen (µmol/l) * 3.98 / Transferrin (g/l) TfS (%) = Eisen (µg/dl) / Transferrin (mg/dl) x 70,9 TfS (%) = Eisen (µmol/l) / Transferrin (mg/dl) x 398 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | täglich, normalschichtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Rechengröße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:09 |