|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT (Hämolyse stört die Bestimmung, falsch hohe Werte) - körperliche Anstrengungen, Ausdauersport, i.m.-Injektionen führen zu erhöhten Werten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 2157-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Enzymatisch / UV-Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:29 |