|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 25.04.2017 (Ko) Abnahme-/Transportbedingungen: - Probenstabilität: 7 Tage bei 2-25°C, 6 Monate bei -20°C Einflussgrößen: - eine Einschränkung von Cystatin C als Marker der Nierenfunktion entsteht durch die vermehrte Bildung von Cystatin C bei Rauchern, Hyperthyreose und Glukokortikoidtherapie und durch verminderte Bildung bei Hypothyreose - In sehr seltenen Fällen wurden falsch erhöhte Cystatin C-Werte in Proben von Patienten gefunden, die mit Kaninchen-Antikörpern behandelt worden waren oder die Anti-Kaninchen Antikörper entwickelt haben. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||||||||
| Einheit | mg/L | |||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Frühdiagnose renaler Dysfunktion, insbesondere bei Patienten mit Diabetes mellitus und Bluthochdruck, geriatrischen Patienten und Kinder >1 Jahr - Monitoring bei nephrotoxischen Therapien Hinweise zur Interpretation: - Cystatin C ist ein Proteaseinhibitor und wird in allen kernhaltigen Zellen in konstanter Rate gebildet. Die Ausscheidung erfolgt ausschließlich durch glomeruläre Filtration, im proximalen Tubulus wird Cystatin C reabsorbiert und katabolisiert. Die Serumkonzentration ist unabhängig von Geschlecht, Muskelmasse bzw. Proteinaufnahme in der Altersgruppe von 1 - 50 Jahre. Cystatin C ist empfindlicher als Serum-Kreatinin zur Erkennung einer Einschränkung der glomerulären Fitrationsrate (im kreatininblinden Bereich). - Kinder <1 Jahr haben auf Grund der Unreife der Niere höhere Cystatin C- Werte als Kindern >1 Jahr - bei gesunden Patienten ab dem 50. Lebensalter nimmt die Cystatin C-Konzentration mit zunehmenden Alter zu - Die auf Cystatin C basierte Berechnung der glomerulären Fitrationsrate (eGFR_Cystatin) wird nach der von Grubb (2014) publizierten Formel auf dem Befund mit ausgegeben Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
|||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | |||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | |||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | |||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:01 |