|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.)/Ergänzung 25.01.22 neum Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Hämolyse führt zu falsch erhöhten Werten (siehe H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT) - Vigabatrin führ infolge Enzymhemmung zu falsch niedrigen Werte (siehe Hinweise) - therapeutischen Konzenztrationen von Isoniazid und Cyanokit (Hydroxocobalamin) können zu falsch niedrigen Analysenergebnissen, Furosemid kann zu falsch hohen Werten führen. - Sulfasalzin und Sulfapyridin können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der ASAT-Bestimmung führen (Hintergrund: Störung durch Interferenzen bei der Meßwellenlänge des NAD(H)-Reaktionsprinzips) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 1920-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | kinetisch, IFCC-standardisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:44 |