|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 24.04.2017 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Sammelurin (Angabe von Sammelmenge und -zeit), im Spontanurin, im Morgenurin, Hinweis: Methodenumstellung im IKL am 24.04.17 vom System DxC800 auf Cobas8000 (entsprechend Validation: keine signifikanten Unterschiede, keine Änderungen Ref.-bereich und medizinische Bewertung) |
||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Nierenfunktionskontrolle; - Bezugsgröße für andere Ausscheidungsprodukte und Bilanzuntersuchung Bewertung: - Creatinin-Ausscheidung pro Tag <3 Jahre.............nicht definiert bis 8 Jahre.......... 1,0 - 6,0 mmol/24h bis 12 Jahre......... 1,5 - 12,5 mmol/24h bis 17 Jahre......... 2,6 - 16,5 mmol/24h Erwachsene, männlich. 9,2 - 20,7 mmol/24h Erwachsene, weiblich. 6,6 - 13,90 mmol/24h - 1.Morgenurin (Konzentration) Erwachsene, männlich..... 3,46 - 22,9 mmol/l Erwachsene, weiblich..... 2,47 - 19,2 mmol/l Kinder: bis 1 Monat.............. 1,0 - 3,4 mmol/l bis 6 Monate............. 0,9 - 5,2 mmol/l bis 1 Jahr............... 1,3 - 7,2 mmol/l bis 2 Jahre.............. 2,8 - 9,8 mmol/l bis 4 Jahre.............. 2,6 - 9,7 mmol/l bis 7 Jahre.............. 3,2 - 10,3 mmol/l bis 10 Jahre............. 4,5 - 14,2 mmol/l bis 13 Jahre............. 4,2 - 15,0 mmol/l bis 18 Jahre............. 5,0 - 19,5 mmol/l Hinweise: - erhöhte Werte: verstärkte Muskelmasse renovaskuläre Hypertonie Akromegalie -erniedrigte Werte: progressive Muskeldystrophie amyotrophische Lateralsklerose Dermatomyositis Umrechnungsfaktor: mmol/l * 0,0113 = g/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||
| Material | Sammelurin | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | Jaffe Rate-Blanked mit Kompensation | ||||||||||||||||||||
| bevorzugte Probenart | URIN-KC&34 | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:40 |