|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - keine Besonderheiten voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||
| Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Verdacht auf Synthesestörungen - Eiweißverlustsyndrome, - Verdacht auf Mangelernährung, - Verdacht auf Malabsorptions/Maldigestionsstörungen, - Nierenerkrankungen Bewertung: -erhöhtes GE (Hyperproteinämien relativ selten, erhöhte Immunglobuline werden durch Albuminverminderung kompensiert): Plasmozytom (Multiples Myelom), M. Waldenström (Makroglobulinämie), chronisch entzündliche Erkrankungen, Leberzirrhose (Albuminverminderung ist geringer als Vermehrung der \u03b3-Globuline), Pseudohyperproteinämie (Häufigste Ursache: Dehydratation) -erniedrigtes GE: häufigste Ursache Albuminerniedrigung (Synthesestörungen), Antikörpermangelsyndrom, Albuminämie (nephrotisches Syndrom), Protein-Mangelernährung (Hungerzustände, Anorexia nervosa, gastrointestinale Tumoren), Malabsorptionssyndrom (Zöliakie, Nahrungsmittelallergie, Mukoviszidose), Protein-Verlustsyndrom (renal (Glomerulonephritis, nephrotisches Syndrom), exsudative Enteropathie, Verbrennungen,Aszites, chronische Hämodialyse), Pseudohypoproteinämie (Infusionen, Polydipsie) Empfohlene weitere Untersuchungen: - bei erhöhtem Eiweiβ-Wert: Natrium i.S., kleines Blutbild, Albumin i.S., Immunglobuline, Eiweiβ-Elektrophorese, Immunfixations-Elektrophorese - bei erniedrigtem Eiweiβ-Wert: Natrium i.S., kleines Blutbild, Albumin i.S., Eiweiß i.U., Albumin i.U., Vitamin B12 Umrechnungsfaktor: g/l : 10 = g/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||
| LOINC | 2885-2 | ||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | photometrisch, Biuret-Reaktion | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:24 |