|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 01.10.2015 (Ko) / Ergänzung 03.05.21 neum. / 13.09.21 poi Abnahme und Transportbedingungen: Der lösliche Transferrinrezeptor ist Bestandteil der Anämiediagnostik: Beurteilung des Eisenstoffwechsels nach Thomas et al. 2005, siehe Laborinformation 11/2015 Probenstabilität: 3 Tage bei 15-25°C, 7 Tage bei 2-8°C, 4 Wochen bei -15 bis -25°C, bei einmaligem Einfrieren voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||
| Einheit | mg/L | ||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Differentialdiagnose von Anämien, insbesondere Abgrenzung der Eisenmangelanämie von einer Anämie infolge einer chronischen Grunderkrankung (ACD); - Erkennung eines subklinischen Eisenmangels; - Kontrolle der Erythropoetin (EPO)-Therapie Interpretation: Befundausgabe als Grafik nach Thomas L, 2005, siehe Ferritin-Index Hinweise zur Interpretation: - erhöht bei: Eisenmangel, hämolytischer Anämie, Thalassämie, Polycythaemia rubra vera, hereditärer Spherozytose, Sichelzellanämie, megaloblastischer Anämie, Myelodysplasie und Vitamin B12-Mangel - erhöhte lösliche Transferrinrezeptor-Konzentrationen können im Falle eines funktionellen Eisenmangels auch während der Schwangerschaft auftreten. - Eine genaue Einschätzung des Eisenstatus erhält man durch die Berechnung des Ferritin-Indexes ( = löslicher Transferrinrezeptor / log Ferritin). Verschiedene Zustände des Eisenstoffwechsels können durch den Ferritin-Index, das Retikulozyten-Hämoglobin und den CRP-Wert definiert werden. - Beachte ThomasBlott: -- Anpassung der Cutoffs für den Ferritin-Index (lTfR/lg(Ferritin)) aufgrund einer neuen Generation des lTfR-Assays mit einer leicht niedrigeren Wertelage -- Cutoff-Werte für Ferritin-Index angepasst (CRP>5mg/l: von 2,0 auf 1,8; CRP<5mg/l: von 3,2 auf 2,8) |
||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:14 |